Nom | Dosage | Présentation | Classe thérapeutique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEX® | 2,5 mg | BOITE DE 30 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / DIURETIQUE | ||||||
ADEX LP® | 1,5 mg | BOITE DE 30 COMPRIMES | CARDIOLOGIE ET ANGIOLOGIE / DIURETIQUE | ||||||
ATOR 10 mg® | 10 mg | BOITE DE 28 COMPRIMES | METABOLISME ET NUTRITION / HYPOLIPIDEMIANTS-HYPOCHOLESTEROLEMIANT | ||||||
ATOR 10 mg® | 10 mg | BOITE DE 56 COMPRIMES | METABOLISME ET NUTRITION / HYPOLIPIDEMIANTS-HYPOCHOLESTEROLEMIANT | ||||||
ATOR 10 mg® | 10 mg | BOITE DE 91 COMPRIMES | METABOLISME ET NUTRITION / HYPOLIPIDEMIANTS-HYPOCHOLESTEROLEMIANT | ||||||
ATOR 40 mg® | 40 mg | BOITE DE 28 COMPRIMES | METABOLISME ET NUTRITION / HYPOLIPIDEMIANTS-HYPOCHOLESTEROLEMIANT | ||||||
ATOR 40 mg® | 40 mg | BOITE DE 56 COMPRIMES | METABOLISME ET NUTRITION / HYPOLIPIDEMIANTS-HYPOCHOLESTEROLEMIANT | ||||||
ATOR 40 mg® | 40 mg | BOITE DE 92 COMPRIMES | METABOLISME ET NUTRITION / HYPOLIPIDEMIANTS-HYPOCHOLESTEROLEMIANT | ||||||
ATRACURIUM 25 mg® | 25 mg | BOITE DE 10 FLACONS DE 2,5 ML | ANESTHESIOLOGIE / CURARISANT | ||||||
ATRACURIUM 25mg® | 25mg | BOITE DE 50 FLACONS DE 2,5 ML | ANESTHESIOLOGIE / CURARISANT | ||||||
page : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 |
Copyright © 2014 MEDIS | Powered by Web Design